id	num	neg|score	neg|p-value	neg|fdr	neg|rank	neg|goodsgrna	neg|lfc	pos|score	pos|p-value	pos|fdr	pos|rank	pos|goodsgrna	pos|lfc
AGAP002095	176	0.2035	0.46756	0.957669	83	22	-0.037448	5.4629e-15	4.9852e-06	0.000992	1	109	-0.037448
AGAP028634	261	0.00027932	0.0021985	0.215278	2	37	-0.62157	5.4012e-07	1.4956e-05	0.001488	2	121	-0.62157
AGAP008640	10	0.23458	0.41302	0.9235	84	3	-0.62157	0.00035059	0.0026372	0.174934	3	5	-0.62157
AGAP004159	10	0.99945	0.99941	0.999407	199	0	0.59897	0.00055417	0.0041228	0.200198	4	10	0.59897
AGAP001197	10	0.99814	0.99821	0.999407	197	0	0.35353	0.00068814	0.0050301	0.200198	5	9	0.35353
AGAP000899	10	0.99872	0.99868	0.999407	198	0	0.39227	0.0012766	0.0093972	0.272534	6	10	0.39227
AGAP011584	10	0.46182	0.61096	0.957669	102	2	-0.15775	0.0012922	0.0095866	0.272534	7	8	-0.15775
AGAP028616	10	0.46182	0.61096	0.957669	101	2	1.1541	0.0019726	0.013734	0.314043	8	7	1.1541
AGAP009206	10	0.97866	0.97931	0.994296	177	0	0.84772	0.0020552	0.014203	0.314043	9	9	0.84772
AGAP008641	10	0.97866	0.97931	0.994296	182	0	-0.62157	0.0026639	0.017992	0.338599	10	7	-0.62157
AGAP013267	10	0.65906	0.74102	0.994296	143	1	-0.20843	0.0030994	0.020265	0.338599	11	9	-0.20843
AGAP011592	10	0.4621	0.61118	0.957669	112	1	-0.018504	0.0031782	0.020694	0.338599	12	9	-0.018504
AGAP010606	10	0.4621	0.61118	0.957669	122	1	-0.13567	0.0033778	0.02212	0.338599	13	5	-0.13567
AGAP009270	10	0.52758	0.66539	0.994296	131	2	-0.5472	0.0038722	0.024542	0.348852	14	6	-0.5472
AGAP006800	10	0.80695	0.8183	0.994296	154	1	1.1658	0.0061212	0.036088	0.442752	15	8	1.1658
AGAP005734	10	0.84513	0.84714	0.994296	161	1	0.64043	0.0062474	0.036736	0.442752	16	8	0.64043
AGAP008647	10	0.65906	0.74102	0.994296	142	1	-0.041227	0.0064767	0.037823	0.442752	17	7	-0.041227
AGAP002090	10	0.97866	0.97931	0.994296	193	0	0.22774	0.0070257	0.040804	0.450526	18	8	0.22774
AGAP006576	10	0.23458	0.41302	0.9235	89	3	0.37713	0.0084084	0.047714	0.450526	19	7	0.37713
AGAP011339	10	0.97866	0.97931	0.994296	189	0	-0.19466	0.0086275	0.04889	0.450526	20	9	-0.19466
AGAP006218	10	0.97866	0.97931	0.994296	170	0	0.64409	0.0087539	0.049608	0.450526	21	8	0.64409
AGAP011720	10	0.18415	0.3484	0.845516	82	3	-0.81894	0.0090142	0.051004	0.450526	22	7	-0.81894
AGAP000184	10	0.65906	0.74102	0.994296	135	1	0.015213	0.0092286	0.052071	0.450526	23	9	0.015213
AGAP009958	10	0.118	0.26328	0.811269	45	3	-0.62157	0.011576	0.063686	0.498392	24	4	-0.62157
AGAP007630	10	0.97866	0.97931	0.994296	178	0	-0.24875	0.011588	0.063736	0.498392	25	9	-0.24875
AGAP012184	24	0.89788	0.95686	0.994296	168	2	-0.32229	0.012267	0.088872	0.552672	26	14	-0.32229
AGAP007603	10	0.16367	0.32206	0.811269	55	1	0.17506	0.013239	0.071773	0.498392	27	6	0.17506
AGAP007325	10	0.4621	0.61118	0.957669	109	1	-1.8848	0.013368	0.0725	0.498392	28	9	-1.8848
AGAP003492	10	0.4621	0.61118	0.957669	110	1	-0.61541	0.013368	0.0725	0.498392	29	9	-0.61541
AGAP002878	10	0.84513	0.84714	0.994296	166	1	-0.047052	0.015456	0.082102	0.54461	30	6	-0.047052
AGAP010833	10	0.65906	0.74102	0.994296	141	1	0.055717	0.018455	0.094964	0.572661	31	8	0.055717
AGAP009344	10	0.97866	0.97931	0.994296	187	0	-0.23959	0.019858	0.10002	0.575477	32	8	-0.23959
AGAP005912	5	0.85393	0.85449	0.994296	167	0	-0.16271	0.019881	0.07263	0.498392	33	4	-0.16271
AGAP002717	10	0.16367	0.32206	0.811269	59	2	-0.073868	0.02075	0.10365	0.575477	34	8	-0.073868
AGAP004750	10	0.16367	0.32206	0.811269	49	1	0.19262	0.020975	0.1045	0.575477	35	7	0.19262
AGAP028121	10	0.97866	0.97931	0.994296	180	0	0.47343	0.021664	0.107	0.575477	36	8	0.47343
AGAP005911	10	0.65906	0.74102	0.994296	132	1	0.7331	0.027022	0.12567	0.624948	37	8	0.7331
AGAP007087	4	0.78539	0.78443	0.994296	153	0	0.30219	0.028144	0.085622	0.549635	38	3	0.30219
AGAP000848	10	0.75179	0.78488	0.994296	147	1	-0.10244	0.029123	0.13296	0.624948	39	7	-0.10244
AGAP008666	10	0.4621	0.61118	0.957669	124	1	-0.094059	0.030279	0.13698	0.624948	40	8	-0.094059
AGAP001941	10	0.18415	0.3484	0.845516	80	3	-0.065932	0.030585	0.138	0.624948	41	7	-0.065932
AGAP002883	10	0.118	0.26328	0.811269	33	2	0.018477	0.030585	0.138	0.624948	42	7	0.018477
AGAP000849	10	0.16367	0.32206	0.811269	54	2	0.43149	0.033044	0.14616	0.624948	43	6	0.43149
AGAP010479	10	0.97866	0.97931	0.994296	184	0	-0.27034	0.033144	0.1464	0.624948	44	7	-0.27034
AGAP001769	10	0.97866	0.97931	0.994296	176	0	0.75511	0.033847	0.14871	0.624948	45	7	0.75511
AGAP003020	10	0.97866	0.97931	0.994296	195	0	-0.62157	0.035316	0.15319	0.624948	46	8	-0.62157
AGAP008694	10	0.16367	0.32206	0.811269	53	1	-1.13	0.036491	0.15709	0.624948	47	8	-1.13
AGAP008712	10	0.75179	0.78488	0.994296	148	1	-0.62157	0.03687	0.15831	0.624948	48	6	-0.62157
AGAP004148	10	0.27172	0.46112	0.957669	96	2	-1.1394	0.03946	0.16673	0.624948	49	7	-1.1394
AGAP003141	10	0.97866	0.97931	0.994296	173	0	0.28855	0.039648	0.16747	0.624948	50	8	0.28855
AGAP009844	10	0.4621	0.61118	0.957669	114	1	0.39141	0.040066	0.16893	0.624948	51	8	0.39141
AGAP012286	10	0.84513	0.84714	0.994296	163	1	-0.29356	0.040204	0.16933	0.624948	52	8	-0.29356
AGAP002753	10	0.65906	0.74102	0.994296	139	1	-0.063655	0.041024	0.17207	0.624948	53	7	-0.063655
AGAP000334	10	0.80695	0.8183	0.994296	158	1	-0.43863	0.0418	0.17473	0.624948	54	8	-0.43863
AGAP000762	10	0.65906	0.74102	0.994296	134	1	-0.0083179	0.0418	0.17473	0.624948	55	8	-0.0083179
AGAP011771	10	0.118	0.26328	0.811269	36	3	0.25215	0.042834	0.17797	0.624948	56	6	0.25215
AGAP007582	10	0.16367	0.32206	0.811269	68	2	0.097931	0.043102	0.17901	0.624948	57	8	0.097931
AGAP002344	10	0.16367	0.32206	0.811269	50	3	0.026305	0.045991	0.18807	0.645269	58	7	0.026305
AGAP013214	10	0.118	0.26328	0.811269	40	2	-1.1228	0.048523	0.19603	0.655208	59	8	-1.1228
AGAP003115	10	0.16367	0.32206	0.811269	58	2	0.21124	0.048986	0.19755	0.655208	60	8	0.21124
AGAP002502	10	0.16367	0.32206	0.811269	51	2	-0.41022	0.050543	0.20206	0.659169	61	8	-0.41022
AGAP005043	10	0.80695	0.8183	0.994296	157	1	-0.20543	0.053252	0.20989	0.673691	62	7	-0.20543
AGAP008115	10	0.16367	0.32206	0.811269	66	2	0.20776	0.056009	0.21802	0.677905	63	7	0.20776
AGAP004134	10	0.16367	0.32206	0.811269	64	2	0.13059	0.056009	0.21802	0.677905	64	6	0.13059
AGAP012067	10	0.52758	0.66539	0.994296	128	2	-0.18462	0.058037	0.22438	0.679798	65	8	-0.18462
AGAP007835	10	0.16367	0.32206	0.811269	76	2	-0.62157	0.059135	0.22725	0.679798	66	5	-0.62157
AGAP011470	10	0.4621	0.61118	0.957669	113	2	-0.62157	0.06158	0.23461	0.679798	67	5	-0.62157
AGAP005077	10	0.16367	0.32206	0.811269	48	3	-0.62416	0.062367	0.2369	0.679798	68	7	-0.62416
AGAP004611	10	0.118	0.26328	0.811269	38	3	-0.62157	0.064782	0.24361	0.679798	69	5	-0.62157
AGAP005732	10	0.4621	0.61118	0.957669	126	1	-1.4528	0.0649	0.24395	0.679798	70	8	-1.4528
AGAP013487	10	0.84513	0.84714	0.994296	165	1	-0.24755	0.06505	0.24449	0.679798	71	7	-0.24755
AGAP003864	10	0.4621	0.61118	0.957669	115	2	-0.47597	0.065586	0.24596	0.679798	72	6	-0.47597
AGAP008711	10	0.65906	0.74102	0.994296	138	1	-0.88131	0.068388	0.25422	0.693018	73	7	-0.88131
AGAP010895	10	0.012847	0.047155	0.622685	11	4	-0.62157	0.070995	0.261	0.701885	74	4	-0.62157
AGAP011171	10	0.16367	0.32206	0.811269	78	1	-0.019601	0.073485	0.26835	0.712024	75	7	-0.019601
AGAP009585	10	0.16367	0.32206	0.811269	74	2	-0.069113	0.083379	0.29445	0.751352	76	6	-0.069113
AGAP010042	10	0.118	0.26328	0.811269	35	2	-0.64173	0.083565	0.29482	0.751352	77	6	-0.64173
AGAP010679	10	0.27172	0.46112	0.957669	93	2	0.12608	0.085267	0.29884	0.751352	78	5	0.12608
AGAP003681	10	0.18415	0.3484	0.845516	81	3	-0.13826	0.0855	0.29926	0.751352	79	6	-0.13826
AGAP007777	10	0.97866	0.97931	0.994296	174	0	0.022456	0.086951	0.30205	0.751352	80	6	0.022456
AGAP003269	10	0.75179	0.78488	0.994296	146	1	-0.031952	0.093385	0.31524	0.759106	81	6	-0.031952
AGAP004804	10	0.073707	0.18822	0.811269	30	3	-0.62157	0.096652	0.32171	0.759106	82	4	-0.62157
AGAP000241	10	0.97866	0.97931	0.994296	188	0	-0.52333	0.098833	0.32617	0.759106	83	7	-0.52333
AGAP005699	10	0.16367	0.32206	0.811269	63	2	-0.78733	0.099717	0.3279	0.759106	84	7	-0.78733
AGAP008112	10	0.16367	0.32206	0.811269	62	2	-0.34679	0.10255	0.33351	0.759106	85	7	-0.34679
AGAP013774	10	0.80695	0.8183	0.994296	159	1	-0.62157	0.1093	0.34694	0.759106	86	6	-0.62157
AGAP003138	10	0.118	0.26328	0.811269	39	3	-0.25437	0.11137	0.3512	0.759106	87	6	-0.25437
AGAP002439	10	0.118	0.26328	0.811269	37	2	-0.62157	0.11162	0.35178	0.759106	88	2	-0.62157
AGAP003250	10	0.65906	0.74102	0.994296	137	1	-0.33433	0.11242	0.35332	0.759106	89	7	-0.33433
AGAP012955	10	0.75179	0.78488	0.994296	151	1	-0.50661	0.11363	0.35563	0.759106	90	7	-0.50661
AGAP008764	10	0.52758	0.66539	0.994296	129	2	-0.6184	0.11608	0.36065	0.759106	91	7	-0.6184
AGAP003251	10	0.23458	0.41302	0.9235	86	3	-0.74823	0.11617	0.36083	0.759106	92	5	-0.74823
AGAP008266	10	0.118	0.26328	0.811269	46	2	-1.1495	0.11626	0.36103	0.759106	93	7	-1.1495
AGAP001766	10	0.4621	0.61118	0.957669	120	1	-0.62157	0.11857	0.36576	0.759106	94	4	-0.62157
AGAP010043	10	0.97866	0.97931	0.994296	191	0	-0.58096	0.12174	0.37162	0.759106	95	7	-0.58096
AGAP011599	10	0.97866	0.97931	0.994296	179	0	0.017081	0.12431	0.37642	0.759106	96	6	0.017081
AGAP012445	10	0.118	0.26328	0.811269	42	2	-0.83807	0.12689	0.38165	0.759106	97	7	-0.83807
AGAP000346	10	0.23458	0.41302	0.9235	88	3	-0.043085	0.12915	0.38571	0.759106	98	6	-0.043085
AGAP003486	10	0.75179	0.78488	0.994296	150	1	-0.62157	0.13005	0.38726	0.759106	99	7	-0.62157
AGAP003813	10	0.80695	0.8183	0.994296	160	1	-0.62157	0.13213	0.39129	0.759106	100	4	-0.62157
AGAP003811	10	0.97866	0.97931	0.994296	194	0	-0.62157	0.13233	0.39155	0.759106	101	5	-0.62157
AGAP009651	10	0.65906	0.74102	0.994296	133	1	-0.46802	0.13345	0.39377	0.759106	102	7	-0.46802
AGAP012908	10	0.97866	0.97931	0.994296	183	0	-0.17379	0.13619	0.39854	0.759106	103	7	-0.17379
AGAP000460	10	0.4621	0.61118	0.957669	127	1	-0.62157	0.13687	0.39981	0.759106	104	6	-0.62157
AGAP008303	10	0.018942	0.06571	0.622685	17	4	-1.0546	0.13913	0.40397	0.759106	105	5	-1.0546
AGAP002026	10	0.46182	0.61096	0.957669	105	2	-0.62157	0.13936	0.40435	0.759106	106	6	-0.62157
AGAP000625	10	0.051772	0.1418	0.811269	26	4	-0.83807	0.14813	0.42028	0.770409	107	3	-0.83807
AGAP000559	10	0.84513	0.84714	0.994296	164	1	-0.16268	0.14912	0.42214	0.770409	108	7	-0.16268
AGAP006215	10	0.4621	0.61118	0.957669	117	1	-0.83807	0.15109	0.42585	0.770409	109	7	-0.83807
AGAP003526	10	0.4621	0.61118	0.957669	123	1	-0.63928	0.15109	0.42585	0.770409	110	7	-0.63928
AGAP003280	10	0.012847	0.047155	0.622685	12	4	-0.40058	0.15447	0.43216	0.774766	111	6	-0.40058
AGAP028609	10	0.27172	0.46112	0.957669	91	2	-0.50661	0.15723	0.43707	0.77481	112	7	-0.50661
AGAP002544	10	0.23458	0.41302	0.9235	90	3	-0.44713	0.16408	0.44863	0.77481	113	7	-0.44713
AGAP004077	10	0.75179	0.78488	0.994296	145	1	-0.59771	0.1685	0.45632	0.77481	114	7	-0.59771
AGAP009829	10	0.97866	0.97931	0.994296	171	0	-0.62157	0.1685	0.45632	0.77481	115	7	-0.62157
AGAP003143	10	0.97866	0.97931	0.994296	186	0	-0.62157	0.1691	0.45728	0.77481	116	5	-0.62157
AGAP002244	10	0.65906	0.74102	0.994296	140	1	-0.47152	0.17311	0.46408	0.77481	117	7	-0.47152
AGAP010206	10	0.16367	0.32206	0.811269	57	1	-0.62157	0.17452	0.46639	0.77481	118	6	-0.62157
AGAP005233	10	0.16367	0.32206	0.811269	73	1	-0.41721	0.17476	0.46672	0.77481	119	5	-0.41721
AGAP003245	10	0.16367	0.32206	0.811269	71	3	-1.0798	0.17676	0.47005	0.77481	120	6	-1.0798
AGAP012993	10	0.27172	0.46112	0.957669	94	2	-1.1394	0.17962	0.47501	0.77481	121	7	-1.1394
AGAP010147	10	0.97866	0.97931	0.994296	190	0	-0.55359	0.17962	0.47501	0.77481	122	7	-0.55359
AGAP009664	10	0.16367	0.32206	0.811269	79	2	-0.62157	0.18542	0.48482	0.784383	123	3	-0.62157
AGAP000868	10	0.4621	0.61118	0.957669	111	2	-1.0339	0.19506	0.50078	0.78755	124	7	-1.0339
AGAP009911	10	0.16367	0.32206	0.811269	75	2	-0.313	0.19506	0.50078	0.78755	125	7	-0.313
AGAP003568	10	0.46182	0.61096	0.957669	104	2	-0.4915	0.19604	0.50253	0.78755	126	6	-0.4915
AGAP011079	10	0.23458	0.41302	0.9235	85	3	-0.62157	0.19611	0.50261	0.78755	127	5	-0.62157
AGAP012325	10	0.46182	0.61096	0.957669	107	2	-0.62157	0.20091	0.51023	0.791586	128	6	-0.62157
AGAP008483	10	0.97866	0.97931	0.994296	196	0	-0.41579	0.20639	0.5187	0.791586	129	6	-0.41579
AGAP002277	10	0.118	0.26328	0.811269	32	2	-0.61854	0.20639	0.5187	0.791586	130	6	-0.61854
AGAP011839	10	0.073707	0.18822	0.811269	31	3	-0.73826	0.21248	0.52822	0.791586	131	7	-0.73826
AGAP003247	10	0.97866	0.97931	0.994296	181	0	-0.50947	0.21577	0.5332	0.791586	132	6	-0.50947
AGAP005913	10	0.018942	0.06571	0.622685	20	3	-0.62157	0.21814	0.53701	0.791586	133	5	-0.62157
AGAP008382	10	0.97866	0.97931	0.994296	185	0	-0.62157	0.21814	0.53701	0.791586	134	6	-0.62157
AGAP003225	10	0.013717	0.049758	0.622685	14	4	-0.83807	0.21814	0.53701	0.791586	135	4	-0.83807
AGAP002349	10	0.4621	0.61118	0.957669	118	2	-0.39178	0.23421	0.55991	0.814463	136	6	-0.39178
AGAP004627	10	0.38066	0.54584	0.957669	99	2	-0.62157	0.23862	0.5648	0.814463	137	3	-0.62157
AGAP006216	10	0.018942	0.06571	0.622685	21	3	-0.62157	0.24771	0.5751	0.823348	138	5	-0.62157
AGAP012285	9	0.96865	0.96885	0.994296	169	0	-0.62157	0.24985	0.56445	0.814463	139	6	-0.62157
AGAP002402	10	0.16367	0.32206	0.811269	72	2	-0.40231	0.26405	0.59395	0.837832	140	5	-0.40231
AGAP008310	10	0.46182	0.61096	0.957669	106	2	-0.62157	0.27068	0.6012	0.837832	141	5	-0.62157
AGAP002270	10	0.97866	0.97931	0.994296	172	0	-0.62157	0.27295	0.60363	0.837832	142	6	-0.62157
AGAP000462	10	0.073707	0.18822	0.811269	28	4	-0.62157	0.2733	0.60403	0.837832	143	4	-0.62157
AGAP000955	10	0.13094	0.28016	0.811269	47	3	-0.68681	0.27524	0.60627	0.837832	144	6	-0.68681
AGAP007787	10	0.0053101	0.022608	0.622685	5	5	-0.83807	0.29625	0.62864	0.850033	145	3	-0.83807
AGAP029235	10	0.051772	0.1418	0.811269	27	4	-0.62157	0.29644	0.6289	0.850033	146	4	-0.62157
AGAP000387	10	0.23458	0.41302	0.9235	87	3	-0.62157	0.30001	0.63271	0.850033	147	3	-0.62157
AGAP009873	10	0.051772	0.1418	0.811269	24	4	-1.5222	0.30343	0.63614	0.850033	148	6	-1.5222
AGAP011685	10	0.4621	0.61118	0.957669	125	1	-0.62157	0.30539	0.63801	0.850033	149	6	-0.62157
AGAP006637	10	0.4621	0.61118	0.957669	116	1	-0.52176	0.30811	0.64073	0.850033	150	5	-0.52176
AGAP029101	10	0.051772	0.1418	0.811269	25	4	-1.1394	0.32005	0.65388	0.861735	151	5	-1.1394
AGAP005308	10	0.97866	0.97931	0.994296	175	0	-0.50661	0.3315	0.66606	0.863017	152	5	-0.50661
AGAP000349	10	0.27172	0.46112	0.957669	92	2	-1.3559	0.33634	0.67096	0.863017	153	6	-1.3559
AGAP003220	10	0.4621	0.61118	0.957669	121	1	-0.62157	0.35458	0.68891	0.863017	154	6	-0.62157
AGAP000574	10	0.38066	0.54584	0.957669	98	2	-0.74439	0.35951	0.69369	0.863017	155	6	-0.74439
AGAP000823	10	0.16367	0.32206	0.811269	56	1	-0.62157	0.36209	0.69615	0.863017	156	6	-0.62157
AGAP008175	10	0.00060755	0.0032454	0.215278	3	5	-1.2209	0.36355	0.69754	0.863017	157	4	-1.2209
AGAP001581	10	0.118	0.26328	0.811269	43	3	-0.83807	0.37153	0.70516	0.863017	158	3	-0.83807
AGAP003068	10	0.018942	0.06571	0.622685	19	3	-0.83807	0.37187	0.70542	0.863017	159	6	-0.83807
AGAP028433	10	0.4621	0.61118	0.957669	119	1	-0.62157	0.37187	0.70542	0.863017	160	6	-0.62157
AGAP004693	10	0.118	0.26328	0.811269	34	3	-0.62157	0.37323	0.7067	0.863017	161	2	-0.62157
AGAP013165	10	0.46182	0.61096	0.957669	108	2	-0.62157	0.37502	0.70822	0.863017	162	4	-0.62157
AGAP004224	10	0.27172	0.46112	0.957669	95	2	-0.62157	0.3802	0.7132	0.863017	163	5	-0.62157
AGAP005104	10	0.118	0.26328	0.811269	41	2	-0.62157	0.3802	0.7132	0.863017	164	5	-0.62157
AGAP007571	10	0.16367	0.32206	0.811269	61	2	-0.62157	0.38264	0.71557	0.863017	165	2	-0.62157
AGAP000963	10	0.52758	0.66539	0.994296	130	2	-0.62157	0.39578	0.72785	0.872544	166	4	-0.62157
AGAP000971	10	0.16367	0.32206	0.811269	60	1	-0.62157	0.40077	0.73237	0.872561	167	6	-0.62157
AGAP010041	10	0.80695	0.8183	0.994296	155	1	-0.62157	0.40507	0.73663	0.872561	168	6	-0.62157
AGAP028093	10	0.97866	0.97931	0.994296	192	0	-0.62157	0.41078	0.7418	0.87348	169	6	-0.62157
AGAP007209	10	0.46182	0.61096	0.957669	103	2	-1.2708	0.41856	0.74894	0.876698	170	4	-1.2708
AGAP008492	10	0.018942	0.06571	0.622685	18	3	-0.99666	0.43002	0.75939	0.883731	171	5	-0.99666
AGAP010874	270	0.0095041	0.049498	0.622685	6	57	-0.62157	0.43308	0.8396	0.922905	172	119	-0.62157
AGAP007118	931	8.4681e-08	4.9852e-06	0.000992	1	185	-0.62157	0.45233	0.85195	0.922905	173	395	-0.62157
AGAP003246	10	0.012847	0.047155	0.622685	10	2	-0.62157	0.46959	0.78989	0.912865	174	5	-0.62157
AGAP000669	10	0.38066	0.54584	0.957669	100	2	-0.62157	0.47671	0.7936	0.912865	175	4	-0.62157
AGAP008176	10	0.65906	0.74102	0.994296	136	1	-0.62157	0.50352	0.80903	0.914655	176	4	-0.62157
AGAP012628	10	0.16367	0.32206	0.811269	65	2	-1.0044	0.51571	0.8158	0.914655	177	5	-1.0044
AGAP010226	10	0.84513	0.84714	0.994296	162	1	-0.62157	0.51576	0.81582	0.914655	178	4	-0.62157
AGAP012074	10	0.118	0.26328	0.811269	44	2	-0.62157	0.52444	0.8213	0.914655	179	3	-0.62157
AGAP001027	10	0.031365	0.097606	0.811269	22	4	-1.0546	0.52714	0.82273	0.914655	180	5	-1.0546
AGAP002257	10	0.16367	0.32206	0.811269	67	2	-0.96006	0.52714	0.82273	0.914655	181	5	-0.96006
AGAP003252	10	0.16367	0.32206	0.811269	69	3	-0.62157	0.54946	0.83526	0.922905	182	5	-0.62157
AGAP012587	10	0.073707	0.18822	0.811269	29	3	-0.83807	0.57436	0.84954	0.922905	183	5	-0.83807
AGAP012140	10	0.16367	0.32206	0.811269	52	1	-0.62157	0.58125	0.85334	0.922905	184	5	-0.62157
AGAP006638	287	0.033628	0.13513	0.811269	23	51	-0.62157	0.58584	0.91926	0.952779	185	126	-0.62157
AGAP000964	10	0.75179	0.78488	0.994296	152	1	-0.62157	0.61795	0.87328	0.939366	186	5	-0.62157
AGAP000588	10	0.16367	0.32206	0.811269	77	2	-1.0614	0.63445	0.8822	0.943863	187	5	-1.0614
AGAP007933	10	0.16367	0.32206	0.811269	70	2	-0.62157	0.64611	0.88818	0.945171	188	3	-0.62157
AGAP012655	10	0.75179	0.78488	0.994296	149	1	-0.66021	0.65597	0.89349	0.945769	189	5	-0.66021
AGAP002149	10	0.80695	0.8183	0.994296	156	1	-0.62157	0.67853	0.90472	0.952386	190	5	-0.62157
AGAP012328	10	0.016869	0.059728	0.622685	15	5	-1.0546	0.68764	0.90931	0.952386	191	4	-1.0546
AGAP001569	10	0.38066	0.54584	0.957669	97	2	-0.62157	0.69731	0.91415	0.952438	192	4	-0.62157
AGAP009746	10	0.013717	0.049758	0.622685	13	4	-0.93236	0.77811	0.94093	0.970182	193	4	-0.93236
AGAP013765	10	0.65906	0.74102	0.994296	144	1	-0.62157	0.83566	0.95974	0.97905	194	4	-0.62157
AGAP007932	10	0.0053101	0.022608	0.622685	4	5	-1.2209	0.83566	0.95974	0.97905	195	4	-1.2209
AGAP003249	10	0.016869	0.059728	0.622685	16	5	-1.4696	0.84949	0.96429	0.97905	196	4	-1.4696
AGAP006323	10	0.012847	0.047155	0.622685	9	4	-0.93236	0.91413	0.98022	0.990175	197	3	-0.93236
AGAP003248	10	0.012847	0.047155	0.622685	8	4	-0.83807	0.99464	0.99812	0.999965	198	1	-0.83807
AGAP004861	10	0.010354	0.039438	0.622685	7	5	-0.83807	0.99999	0.99997	0.999965	199	0	-0.83807
